
Una semana más os adelantamos la listas de ventas de software y hardware japonés. Sin cambios demasiado significativos al carecer de demasiadas nuevas entradas, esta semana destacamos la llegada del nuevo Kirby Epic Yarn para Nintendo Wii al mercado nipón, y lo hace situándose en una significativa segunda plaza, detrás, como no, de Pokemon Black & White, que sigue cosechando unas ventas fascinantes en ese territorio.
SOFTWARE
| PLATAFORMA | JUEGO | VENTAS SEMANA | TOTAL VENTAS |
| NDS | Pokemon Black & White |
168.541 |
4.161.397 |
| Wii |
Kirby's Epic Yarn |
|
NEW |
| PSP | Lord of Arcana | 69.932 | NEW |
| NDS | Kingdom Hearts Re:coded | 31.247 | 126.753 |
| PS3 | Red Dead Redemption | 26.293 | 96.982 |
| Wii | Wii Party | 23.304 | 1.122.732 |
| PS3 | Gekijouban Macross F: Itsuwarino Utahime - Hybrid Pack | 18.071 | 170.769 |
| PSP | Black Leopard: A New Tale of Yakuza | 11.263 | 247.748 |
| PSP | Class of Heroes 3 | 9.848 | 40.420 |
| PS3 | Dead Rising 2 | 9.761 | 113.872 |
HARDWARE
| PLATAFORMA |
VENTAS SEMANA |
| Nintendo DS |
47.101 |
| PSP | 37,127 |
| PS3 | 22,201 |
| Wii | 12,810 |
| Xbox 360 | 2,342 |
| PS2 | 1.373 |
Fuente: Media Create