
Una semana más os adelantamos las ventas de Software y Hardware en Japón. Esta semana ha sido poco movidita por el territorio Nipón. Sin lanzamientos importantes para las consolas de Nintendo o Sony, los lanzamientos más sonados de la anterior semana son los que se alzan y mantienen en el top 10.
SOFTWARE
| PLATAFORMA | JUEGO | VENTAS SEMANA | TOTAL VENTAS |
| NDS | One Piece: Gigant Battle | 131,854 | NEW |
| PSP | Monster Hunter Diary: Pokapoka Ailu Village | 55,569 | 400,050 |
| Wii | Wii Party |
44,908 | 960,478 |
| PSP | Ace Combat X2: Joint Assault | 12,667 | 98,012 |
| Wii | Metroid: Other M | 11,239 | 56,637 |
| Wii | Super Mario Galaxy 2 | 9,827 | 817,363 |
| NDS | Art Academy | 8,172 | 167,179 |
| PSP | VitaminX Evolution Plus | 7,975 | NEW |
| NDS | Inazuma Eleven 3: World Challenge!! Spark | 7,640 | 828,379 |
| PSP | Sengoku Efuda Yuugi: Hototogisu Tairan | 7,407 | NEW |
HARDWARE
| PLATAFORMA |
VENTAS SEMANA |
| Nintendo DS |
39.749 |
| PSP | 31.570 |
| PS3 |
19.907 |
| Wii | 15.031 |
| Xbox 360 | 2.915 |
| PS2 |
1.363 |
Fuente: Media Create