
Al igual que con Japón os hacemos saber las ventas de Software y Hardware en USA, solo que a nivel mensual en vez de semanal.
Así pues, el grupo NPD nos deja las cifras de ventas en Agosto, abarcando el periodo desde el 01/08/10 al 28/08/10.
Software Top 10
| PLATAFORMA | JUEGO | TOTAL VENTAS |
| Xbox360 | Madden NFL 11 | 920,800 |
| PlayStation 3 | Madden NFL 11 | 893,600 |
| Wii | Super Mario Galaxy 2 | 124,600 |
| Xbox360 | Mafia II | 121,600 |
| Nintendo DS | New Super Mario Bros. | 110,400 |
| Wii | New Super Mario Bros. Wii |
- |
| PlayStation 3 | Mafia II | - |
| Xbox 360 | Call of Duty: Moder Warfare 2 | - |
| Xbox 360 | NCAA Football 11 | - |
| Wii | Wii Fit Plus | - |
Hardware
| PLATAFORMA | TOTAL VENTAS |
| Xbox360 | 356,700 |
| Nintendo DS | 342,700 |
| Wii | 244,300 |
| PlayStation 3 | 226,000 |
| PlayStation Portable | 79,400 |
Fuente: NeoGaf