
Con la apertura de este nueva etapa de Intro-Games, queremos estrenar
sección. Cada semana os adelantaremos las ventas de software y hardware
de diversos países. Hoy le toca el turno al país Nipón. Aquí os dejamos la
lista de los 10 juegos más vendidos.
SOFTWARE
| PLATAFORMA | JUEGO | VENTAS SEMANA | TOTAL VENTAS |
| PSP | Monster Hunter Diary: Pokapoka Ailu Village | 88,405 | 344,480 |
| Wii | Wii Party | 55,837 | 915,570 |
| Wii | Metroid: Other M | 45,398 | NEW |
| PSP | Ace Combat X2: Joint Assault | 27,560 | 85,345 |
| PSP | Bleach: Heat the Soul 7 | 25,374 | NEW |
| Wii | Super Mario Galaxy 2 | 11,933 | 807,536 |
| NDS | Art Academy | 10,248 | 159,007 |
| NDS | Inazuma Eleven 3: World Challenge!! Spark | 10,022 | 820,739 |
| PS3 | Call of Duty: Modern Warfare 2 [Reprint] | 9,162 | NEW |
| PS3 | Another Century's Episode R | 8,880 | 257,083 |
HARDWARE
| PLATAFORMA |
VENTAS SEMANA |
| Nintendo DS |
39,936 |
| PSP | 35,766 |
| PS3 |
22,227 |
| Wii | 16,080 |
| Xbox 360 | 2,860 |
| PS2 |
1,370 |
Fuente: Media Create